Top Games
-Zaha_'s Highlights
| Map | Result | K - A - D | Rating | HS% | +/− | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ancient | Win | 27 - 4 - 14 | 1.91 | 48% | +13 | Jun 24, 2026, 10:52 AM |
![]() Nuke | Loss | 27 - 3 - 17 | 1.63 | 44% | +10 | Jun 23, 2026, 04:29 PM |
![]() Ancient | Win | 27 - 3 - 15 | 1.76 | 44% | +12 | Jun 23, 2026, 08:06 AM |
![]() Anubis | Win | 25 - 3 - 15 | 1.75 | 72% | +10 | Jun 26, 2026, 12:43 PM |
![]() Dust2 | Win | 24 - 2 - 11 | 1.92 | 54% | +13 | Jun 23, 2026, 07:05 PM |
![]() Mirage | Win | 23 - 6 - 22 | 0.97 | 39% | +1 | Jun 08, 2026, 09:45 AM |
![]() Dust2 | Win | 22 - 5 - 15 | 1.22 | 41% | +7 | Jun 22, 2026, 07:19 PM |
![]() Mirage | Win | 22 - 2 - 15 | 1.36 | 18% | +7 | Jun 08, 2026, 08:00 PM |
![]() Dust2 | Win | 21 - 5 - 17 | 1.13 | 10% | +4 | Jun 24, 2026, 08:17 PM |
![]() Anubis | Win | 21 - 4 - 14 | 1.44 | 43% | +7 | Jun 23, 2026, 10:26 AM |
![]() Nuke | Loss | 21 - 8 - 19 | 1.26 | 38% | +2 | Jun 21, 2026, 03:18 PM |
![]() Mirage | Win | 21 - 6 - 22 | 0.94 | 24% | -1 | Jun 13, 2026, 12:58 AM |
![]() Nuke | Win | 21 - 6 - 17 | 1.31 | 48% | +4 | Jun 08, 2026, 11:07 AM |
![]() Mirage | Win | 21 - 7 - 20 | 1.03 | 48% | +1 | Jun 07, 2026, 08:15 PM |
![]() Ancient | Win | 21 - 5 - 13 | 1.40 | 57% | +8 | Jun 07, 2026, 01:07 PM |





