Top Games
ForJustice's Highlights
| Map | Result | K - A - D | Rating | HS% | +/− | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Anubis | Loss | 30 - 7 - 25 | 1.13 | 37% | +5 | May 14, 2026, 07:26 PM |
![]() Ancient | Loss | 27 - 15 - 25 | 1.24 | 37% | +2 | Jun 19, 2026, 06:40 PM |
![]() Dust2 | Win | 27 - 4 - 9 | 2.44 | 56% | +18 | May 22, 2026, 07:54 PM |
![]() Ancient | Loss | 26 - 5 - 17 | 1.48 | 54% | +9 | Jun 15, 2026, 08:10 PM |
![]() Inferno | Win | 26 - 8 - 17 | 1.43 | 42% | +9 | May 22, 2026, 10:30 PM |
![]() Dust2 | Loss | 26 - 9 - 21 | 1.24 | 50% | +5 | May 14, 2026, 05:41 PM |
![]() Ancient | Win | 25 - 6 - 11 | 1.80 | 52% | +14 | Jun 18, 2026, 07:04 PM |
![]() Inferno | Win | 24 - 4 - 20 | 1.13 | 29% | +4 | Jun 30, 2026, 07:37 PM |
![]() Inferno | Win | 24 - 8 - 12 | 1.85 | 38% | +12 | Jun 30, 2026, 06:40 PM |
![]() Dust2 | Loss | 24 - 4 - 22 | 0.93 | 62% | +2 | May 09, 2026, 06:30 PM |
![]() Dust2 | Win | 23 - 5 - 19 | 1.29 | 43% | +4 | May 09, 2026, 09:34 PM |
![]() Dust2 | Win | 22 - 9 - 28 | 0.82 | 50% | -6 | Jul 03, 2026, 05:49 PM |
![]() Nuke | Loss | 22 - 7 - 16 | 1.40 | 32% | +6 | Jun 20, 2026, 11:02 AM |
![]() Nuke | Win | 22 - 7 - 16 | 1.27 | 50% | +6 | Jun 20, 2026, 10:18 AM |
![]() Dust2 | Win | 22 - 7 - 15 | 1.39 | 27% | +7 | Jun 20, 2026, 09:39 AM |





