991
ELO · Level 4Top Games
Next__plz's Highlights
| Map | Result | K - A - D | Rating | HS% | +/− | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mirage | Win | 34 - 5 - 23 | 1.29 | 24% | +11 | Mar 07, 2026, 12:18 AM |
![]() Anubis | Win | 31 - 6 - 22 | 1.45 | 35% | +9 | Mar 08, 2026, 01:18 AM |
![]() Nuke | Loss | 29 - 4 - 23 | 1.27 | 45% | +6 | Jun 20, 2026, 06:24 PM |
![]() Mirage | Loss | 28 - 6 - 21 | 1.20 | 39% | +7 | Jul 01, 2026, 02:53 PM |
![]() Anubis | Loss | 28 - 6 - 18 | 1.57 | 46% | +10 | Mar 07, 2026, 06:28 PM |
![]() Mirage | Loss | 26 - 7 - 20 | 1.34 | 42% | +6 | Jul 03, 2026, 03:33 PM |
![]() Ancient | Loss | 25 - 10 - 19 | 1.26 | 24% | +6 | Jun 25, 2026, 12:59 AM |
![]() Mirage | Win | 25 - 2 - 23 | 1.25 | 32% | +2 | Mar 29, 2026, 11:26 PM |
![]() Nuke | Win | 24 - 6 - 26 | 0.95 | 38% | -2 | Jun 25, 2026, 04:59 PM |
![]() Dust2 | Loss | 24 - 6 - 18 | 1.27 | 54% | +6 | Feb 20, 2026, 05:38 PM |
![]() Anubis | Win | 23 - 10 - 22 | 1.09 | 26% | +1 | Jul 02, 2026, 12:24 AM |
![]() Nuke | Loss | 23 - 10 - 28 | 0.81 | 35% | -5 | Feb 22, 2026, 05:34 PM |
![]() Mirage | Loss | 23 - 8 - 20 | 1.11 | 39% | +3 | Feb 20, 2026, 09:49 PM |
![]() Mirage | Win | 22 - 7 - 19 | 1.08 | 36% | +3 | May 16, 2026, 02:15 PM |
![]() Ancient | Win | 22 - 9 - 15 | 1.31 | 41% | +7 | Feb 20, 2026, 11:13 PM |





